世界的な景気悪化の影響を受けて、全社とも前年同月を下回った結果となっている。
| 世界生産 | 国内販売 | 輸出 | |
|---|---|---|---|
| トヨタ | 58万9505 (-26.6%) | 10万8484 (-27.6%) | 19万1194 -23.9%) |
| ホンダ | 32万6176 (-9.9%) | 4万9129 -11.7%) | 5万2749 (-11.1%) |
| 日産 | 22万2212 (-33.7%) | 4万1584 (-22.8%) | 5万2591 (-30.2%) |
| スズキ | 20万8057 (-10.3%) | 5万5299 (-0.5%) | 2万4802 (-24.2%) |
| マツダ | 10万0658 (-17.9%) | 1万3540 (-28.0%) | 6万2535 (-14.9%) |
| 三菱自 | 9万1750 (-27.7%) | 1万3044 (-31.1%) | 3万9917 (-13.8%) |
| ダイハツ | 6万9080 (-4.3%) | 5万1676 (+4.3%) | 8077 (-34.3%) |
| 富士重 | 4万5497 (-12.4%) | 1万3823 (-19.9%) | 2万9381 (+58.7%) |
※単位は台数、( )内は前年同期比増減率%
